Virginia, Marriages, 1740-1850
| Name | Archibald Nichols | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Male | |||||
| Spouse Name | Polly Updike | |||||
| Spouse Gender | Female | |||||
| Marriage Date | 1 Jan 1819 | |||||
| County | Bedford | |||||
| State | Virginia | |||||
| Household Members |
|
| Name | Archibald Nichols | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Male | |||||
| Spouse Name | Polly Updike | |||||
| Spouse Gender | Female | |||||
| Marriage Date | 1 Jan 1819 | |||||
| County | Bedford | |||||
| State | Virginia | |||||
| Household Members |
|
No comments:
Post a Comment