U.S. and International Marriage Records, 1560-1900
| Name | Archibald G Nichols | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Male | |||||
| Birth Place | VA | |||||
| Spouse Name | Martha Jane Basham | |||||
| Spouse Birth Place | VA | |||||
| Marriage Year | 1846 | |||||
| Marriage State | VA | |||||
| Number Pages | 1 | |||||
| Household Members |
|
| Name | Archibald G Nichols | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Male | |||||
| Birth Place | VA | |||||
| Spouse Name | Martha Jane Basham | |||||
| Spouse Birth Place | VA | |||||
| Marriage Year | 1846 | |||||
| Marriage State | VA | |||||
| Number Pages | 1 | |||||
| Household Members |
|
| Name | Archabald Nichkols | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Male | |||||
| Marriage Date | 20 Dec 1792 | |||||
| Marriage Place | Bedford, Virginia | |||||
| FHL Film Number | 30591 | |||||
| Reference ID | pg 226 | |||||
| Household Members |
|
| Name | Archibald Nichols | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Male | |||||
| Spouse Name | Polly Updike | |||||
| Spouse Gender | Female | |||||
| Marriage Date | 1 Jan 1819 | |||||
| County | Bedford | |||||
| State | Virginia | |||||
| Household Members |
|
| Name | John Nichols | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Male | |||||
| Spouse Name | Martha Ann Jones | |||||
| Spouse Gender | Female | |||||
| Marriage Date | 15 Dec 1846 | |||||
| County | Franklin | |||||
| State | Virginia | |||||
| Household Members |
|
| Name | M. T. King | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Female | ||||||||||||||
| Marital Status | Single | ||||||||||||||
| Race | White | ||||||||||||||
| Age | 20 | ||||||||||||||
| Birth Date | 1872 | ||||||||||||||
| Birth Place | , Franklin, VA. | ||||||||||||||
| Marriage Date | 14 Oct 1892 | ||||||||||||||
| Marriage Place | Franklin, Virginia | ||||||||||||||
| FHL Film Number | 31523 | ||||||||||||||
| Household Members |
|
| Name | James I. Nichols | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gender | Male | ||||||||||||||
| Marital Status | Single | ||||||||||||||
| Race | White | ||||||||||||||
| Age | 20 | ||||||||||||||
| Birth Date | 1872 | ||||||||||||||
| Birth Place | , Franklin, VA. | ||||||||||||||
| Marriage Date | 14 Oct 1892 | ||||||||||||||
| Marriage Place | Franklin, Virginia | ||||||||||||||
| FHL Film Number | 31523 | ||||||||||||||
| Household Members |
|